Paola, Carlino
Pesate
Età Peso
5 anno(i), 0 mese(i) e 24 giorno(i) 16.31 lbs
4 anno(i), 11 mese(i) e 20 giorno(i) 16.31 lbs
4 anno(i), 10 mese(i) e 28 giorno(i) 16.31 lbs
4 anno(i), 10 mese(i) e 7 giorno(i) 16.31 lbs
4 anno(i), 5 mese(i) e 13 giorno(i) 16.09 lbs
4 anno(i), 4 mese(i) e 23 giorno(i) 16.09 lbs
4 anno(i), 2 mese(i) e 7 giorno(i) 15.65 lbs
4 anno(i), 0 mese(i) e 12 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 9 mese(i) e 11 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 7 mese(i) e 9 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 6 mese(i) e 19 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 3 mese(i) e 27 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 2 mese(i) e 8 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 0 mese(i) e 27 giorno(i) 16.09 lbs
3 anno(i), 0 mese(i) e 6 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 11 mese(i) e 23 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 11 mese(i) e 16 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 11 mese(i) e 9 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 11 mese(i) e 2 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 10 mese(i) e 23 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 10 mese(i) e 16 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 10 mese(i) e 3 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 9 mese(i) e 26 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 9 mese(i) e 20 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 9 mese(i) e 12 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 9 mese(i) e 5 giorno(i) 15.87 lbs
2 anno(i), 8 mese(i) e 29 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 8 mese(i) e 22 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 8 mese(i) e 15 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 8 mese(i) e 0 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 7 mese(i) e 24 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 7 mese(i) e 17 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 7 mese(i) e 10 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 6 mese(i) e 27 giorno(i) 16.31 lbs
2 anno(i), 6 mese(i) e 20 giorno(i) 16.31 lbs
2 anno(i), 6 mese(i) e 6 giorno(i) 16.31 lbs
2 anno(i), 5 mese(i) e 29 giorno(i) 16.31 lbs
2 anno(i), 5 mese(i) e 22 giorno(i) 16.53 lbs
2 anno(i), 5 mese(i) e 15 giorno(i) 16.53 lbs
2 anno(i), 5 mese(i) e 8 giorno(i) 16.53 lbs
2 anno(i), 5 mese(i) e 2 giorno(i) 16.53 lbs
2 anno(i), 4 mese(i) e 25 giorno(i) 16.31 lbs
2 anno(i), 4 mese(i) e 18 giorno(i) 16.31 lbs
2 anno(i), 4 mese(i) e 4 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 3 mese(i) e 28 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 3 mese(i) e 21 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 3 mese(i) e 14 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 2 mese(i) e 9 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 2 mese(i) e 2 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 1 mese(i) e 26 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 1 mese(i) e 19 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 1 mese(i) e 12 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 1 mese(i) e 5 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 0 mese(i) e 28 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 0 mese(i) e 21 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 0 mese(i) e 14 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 0 mese(i) e 7 giorno(i) 16.09 lbs
2 anno(i), 0 mese(i) e 0 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 11 mese(i) e 24 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 11 mese(i) e 17 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 11 mese(i) e 10 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 11 mese(i) e 3 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 10 mese(i) e 24 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 10 mese(i) e 17 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 10 mese(i) e 10 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 10 mese(i) e 3 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 9 mese(i) e 27 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 9 mese(i) e 20 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 9 mese(i) e 13 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 9 mese(i) e 6 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 8 mese(i) e 30 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 8 mese(i) e 23 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 8 mese(i) e 16 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 8 mese(i) e 9 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 8 mese(i) e 2 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 7 mese(i) e 25 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 7 mese(i) e 18 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 7 mese(i) e 11 giorno(i) 16.76 lbs
1 anno(i), 6 mese(i) e 28 giorno(i) 16.76 lbs
1 anno(i), 6 mese(i) e 21 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 6 mese(i) e 14 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 6 mese(i) e 7 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 5 mese(i) e 30 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 5 mese(i) e 23 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 5 mese(i) e 16 giorno(i) 16.53 lbs
1 anno(i), 5 mese(i) e 9 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 5 mese(i) e 2 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 4 mese(i) e 26 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 4 mese(i) e 19 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 4 mese(i) e 12 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 4 mese(i) e 5 giorno(i) 16.31 lbs
1 anno(i), 3 mese(i) e 22 giorno(i) 16.09 lbs
1 anno(i), 3 mese(i) e 13 giorno(i) 16.09 lbs
1 anno(i), 2 mese(i) e 17 giorno(i) 15.87 lbs
1 anno(i), 2 mese(i) e 10 giorno(i) 16.09 lbs
1 anno(i), 2 mese(i) e 3 giorno(i) 16.09 lbs
1 anno(i), 1 mese(i) e 27 giorno(i) 16.09 lbs
1 anno(i), 1 mese(i) e 20 giorno(i) 15.87 lbs
1 anno(i), 1 mese(i) e 13 giorno(i) 15.87 lbs
1 anno(i), 1 mese(i) e 6 giorno(i) 15.65 lbs
1 anno(i), 0 mese(i) e 29 giorno(i) 15.87 lbs
1 anno(i), 0 mese(i) e 22 giorno(i) 15.43 lbs
1 anno(i), 0 mese(i) e 15 giorno(i) 15.65 lbs
1 anno(i), 0 mese(i) e 8 giorno(i) 15.65 lbs
1 anno(i), 0 mese(i) e 2 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 11 mese(i) e 25 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 11 mese(i) e 4 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 10 mese(i) e 26 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 10 mese(i) e 19 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 10 mese(i) e 12 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 9 mese(i) e 29 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 9 mese(i) e 22 giorno(i) 15.87 lbs
0 anno(i), 9 mese(i) e 15 giorno(i) 16.09 lbs
0 anno(i), 9 mese(i) e 8 giorno(i) 15.65 lbs
0 anno(i), 9 mese(i) e 1 giorno(i) 15.43 lbs
0 anno(i), 8 mese(i) e 25 giorno(i) 15.21 lbs
0 anno(i), 8 mese(i) e 18 giorno(i) 15.21 lbs
0 anno(i), 8 mese(i) e 11 giorno(i) 14.99 lbs
0 anno(i), 8 mese(i) e 4 giorno(i) 15.21 lbs
0 anno(i), 7 mese(i) e 20 giorno(i) 14.77 lbs
0 anno(i), 7 mese(i) e 13 giorno(i) 14.55 lbs
0 anno(i), 7 mese(i) e 6 giorno(i) 14.77 lbs
0 anno(i), 6 mese(i) e 30 giorno(i) 14.55 lbs
0 anno(i), 6 mese(i) e 23 giorno(i) 13.89 lbs
0 anno(i), 6 mese(i) e 16 giorno(i) 13.89 lbs
0 anno(i), 6 mese(i) e 9 giorno(i) 14.11 lbs
0 anno(i), 6 mese(i) e 2 giorno(i) 13.23 lbs
0 anno(i), 5 mese(i) e 25 giorno(i) 13.01 lbs
0 anno(i), 5 mese(i) e 18 giorno(i) 12.79 lbs
0 anno(i), 5 mese(i) e 11 giorno(i) 12.13 lbs
0 anno(i), 5 mese(i) e 4 giorno(i) 11.68 lbs
0 anno(i), 4 mese(i) e 28 giorno(i) 11.9 lbs
0 anno(i), 4 mese(i) e 21 giorno(i) 10.8 lbs
0 anno(i), 4 mese(i) e 14 giorno(i) 10.58 lbs
0 anno(i), 4 mese(i) e 7 giorno(i) 10.14 lbs
0 anno(i), 4 mese(i) e 0 giorno(i) 9.48 lbs
0 anno(i), 3 mese(i) e 24 giorno(i) 9.04 lbs
0 anno(i), 3 mese(i) e 17 giorno(i) 8.38 lbs
0 anno(i), 3 mese(i) e 10 giorno(i) 7.94 lbs
0 anno(i), 3 mese(i) e 3 giorno(i) 7.28 lbs
0 anno(i), 2 mese(i) e 25 giorno(i) 6.39 lbs
Grafico
Pesa: Carlino - Femmina
Ultime pesate di Carlino femmina

Gracy Love

A 0 anno(i), 2 mese(i) e 14 giorno(i), Gracy Love, Carlino femmina , pesato 4.82 lbs.

Gracy Love

A 0 anno(i), 2 mese(i) e 5 giorno(i), Gracy Love, Carlino femmina , pesato 4.12 lbs.

Gracy Love

A 0 anno(i), 1 mese(i) e 28 giorno(i), Gracy Love, Carlino femmina , pesato 3.95 lbs.

Una

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 25 giorno(i), Una, Carlino femmina , pesato 7.94 lbs.

Una

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 0 giorno(i), Una, Carlino femmina , pesato 6.61 lbs.

Paola

Femelle LOF couleur fauve
Razza : Carlino
Genere: Femmina
Data di nascita : 2019-03-30
Peso adulto desiderato: 16.31 lbs
Profilo: pubblico
Nazione: Francia
Posizione: eure et loir
Lingua di registrazione: fr

Feed di notizie

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 8 mese(i) e 30 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 8 mese(i) e 23 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 8 mese(i) e 16 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 8 mese(i) e 9 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 8 mese(i) e 2 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 7 mese(i) e 25 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 7 mese(i) e 18 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 7 mese(i) e 11 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.76 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 6 mese(i) e 28 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.76 lbs.

Paola

3 anni

A 1 anno(i), 6 mese(i) e 21 giorno(i), Paola, Carlino, femmina, pesato 16.53 lbs.
Galleria di foto :

Età indefinita

Età indefinita

Età indefinita

Età indefinita

Devi accesso per pubblicare un commento o una domanda.

Nessun commento.

Altri cani:

Di seguito sono riportati altri cani con caratteristiche simili. Puoi anche confrontare con altri cani registrati eseguendo una ricerca.