Pesate
Età | Peso |
---|---|
2 anno(i), 4 mese(i) e 9 giorno(i) | 18.96 kg |
2 anno(i), 3 mese(i) e 11 giorno(i) | 19.41 kg |
2 anno(i), 3 mese(i) e 2 giorno(i) | 19.32 kg |
1 anno(i), 9 mese(i) e 8 giorno(i) | 19.6 kg |
1 anno(i), 8 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 6 mese(i) e 29 giorno(i) | 19.32 kg |
1 anno(i), 5 mese(i) e 9 giorno(i) | 19.05 kg |
1 anno(i), 4 mese(i) e 29 giorno(i) | 19.32 kg |
1 anno(i), 4 mese(i) e 20 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 3 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 3 mese(i) e 23 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 3 mese(i) e 21 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 3 mese(i) e 12 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 3 mese(i) e 5 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 29 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 26 giorno(i) | 19.05 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 20 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 14 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 11 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 7 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 5 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 2 mese(i) e 1 giorno(i) | 19.05 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 25 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 23 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 22 giorno(i) | 19.14 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 21 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 19 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 17 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 14 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 12 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 10 giorno(i) | 18.78 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 9 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 6 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 5 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 4 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 3 giorno(i) | 18.6 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 2 giorno(i) | 18.23 kg |
1 anno(i), 1 mese(i) e 1 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 29 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 28 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.6 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 25 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 24 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 23 giorno(i) | 19.23 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 21 giorno(i) | 19.32 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 20 giorno(i) | 19.14 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 18 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 16 giorno(i) | 19.05 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 14 giorno(i) | 18.69 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 12 giorno(i) | 18.87 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 9 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 4 giorno(i) | 18.96 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 3 giorno(i) | 19.05 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 0 giorno(i) | 19.32 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 29 giorno(i) | 19.23 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 27 giorno(i) | 19.14 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 27 giorno(i) | 19.32 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 26 giorno(i) | 19.23 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 21 giorno(i) | 19.32 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 19 giorno(i) | 19.41 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 16 giorno(i) | 19.23 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 15 giorno(i) | 19.14 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 13 giorno(i) | 19.5 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 11 giorno(i) | 19.23 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 9 giorno(i) | 19.14 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 7 giorno(i) | 19.23 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 6 giorno(i) | 18.78 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 5 giorno(i) | 19.14 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 4 giorno(i) | 18.87 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 3 giorno(i) | 19.23 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 2 giorno(i) | 19.05 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 0 giorno(i) | 18.78 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 29 giorno(i) | 19.14 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 28 giorno(i) | 18.96 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.6 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 22 giorno(i) | 18.96 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 19 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 17 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 14 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 13 giorno(i) | 18.6 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 10 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 9 giorno(i) | 18.23 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 8 giorno(i) | 18.33 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 6 giorno(i) | 18.33 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 5 giorno(i) | 18.69 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 4 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 3 giorno(i) | 18.33 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 2 giorno(i) | 18.42 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 29 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.23 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 26 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 24 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 22 giorno(i) | 18.14 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 20 giorno(i) | 18.33 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 19 giorno(i) | 18.6 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 18 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 16 giorno(i) | 18.33 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 14 giorno(i) | 18.23 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 13 giorno(i) | 18.14 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 11 giorno(i) | 18.6 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 10 giorno(i) | 18.14 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 9 giorno(i) | 18.42 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 8 giorno(i) | 18.33 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 6 giorno(i) | 18.23 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 4 giorno(i) | 18.14 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 3 giorno(i) | 18.23 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 1 giorno(i) | 18.42 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.05 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 27 giorno(i) | 18.51 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 26 giorno(i) | 18.14 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 22 giorno(i) | 17.87 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 20 giorno(i) | 17.87 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 16 giorno(i) | 18.05 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 13 giorno(i) | 17.87 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 12 giorno(i) | 17.51 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 11 giorno(i) | 17.78 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 10 giorno(i) | 17.87 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 8 giorno(i) | 17.51 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 7 giorno(i) | 17.6 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 5 giorno(i) | 17.6 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 4 giorno(i) | 17.51 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 2 giorno(i) | 16.96 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 1 giorno(i) | 16.96 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 29 giorno(i) | 17.06 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 28 giorno(i) | 17.06 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 27 giorno(i) | 16.87 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 26 giorno(i) | 17.06 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 23 giorno(i) | 16.78 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 21 giorno(i) | 16.78 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 20 giorno(i) | 16.87 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 19 giorno(i) | 16.78 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 17 giorno(i) | 16.78 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 16 giorno(i) | 16.6 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 14 giorno(i) | 16.69 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 13 giorno(i) | 16.96 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 12 giorno(i) | 16.42 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 10 giorno(i) | 16.6 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 9 giorno(i) | 16.87 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 8 giorno(i) | 16.69 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 7 giorno(i) | 16.78 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 6 giorno(i) | 16.87 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 4 giorno(i) | 16.6 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 2 giorno(i) | 16.06 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 0 giorno(i) | 16.06 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 27 giorno(i) | 16.15 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 27 giorno(i) | 16.69 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 26 giorno(i) | 16.33 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 24 giorno(i) | 15.79 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 23 giorno(i) | 15.69 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 22 giorno(i) | 15.88 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 20 giorno(i) | 16.06 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 18 giorno(i) | 15.6 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 13 giorno(i) | 15.6 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 12 giorno(i) | 15.51 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 10 giorno(i) | 15.6 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 7 giorno(i) | 15.24 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 6 giorno(i) | 15.24 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 5 giorno(i) | 15.33 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 4 giorno(i) | 15.15 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 1 giorno(i) | 14.88 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 29 giorno(i) | 14.06 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 26 giorno(i) | 14.79 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 24 giorno(i) | 14.7 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 23 giorno(i) | 14.61 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 20 giorno(i) | 13.97 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 18 giorno(i) | 14.06 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 17 giorno(i) | 13.61 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 16 giorno(i) | 13.79 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 15 giorno(i) | 13.97 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 14 giorno(i) | 13.52 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 12 giorno(i) | 13.43 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 11 giorno(i) | 13.79 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 10 giorno(i) | 13.7 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 8 giorno(i) | 13.24 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 5 giorno(i) | 12.52 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 4 giorno(i) | 12.52 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 3 giorno(i) | 12.61 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 2 giorno(i) | 12.7 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 0 giorno(i) | 12.52 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 27 giorno(i) | 12.88 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 25 giorno(i) | 12.25 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 24 giorno(i) | 12.43 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 21 giorno(i) | 11.97 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 20 giorno(i) | 11.52 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 18 giorno(i) | 11.97 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 17 giorno(i) | 11.52 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 15 giorno(i) | 11.61 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 14 giorno(i) | 11.61 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 11 giorno(i) | 11.25 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 8 giorno(i) | 11.43 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 7 giorno(i) | 11.25 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 5 giorno(i) | 11.07 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 4 giorno(i) | 11.07 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 3 giorno(i) | 10.8 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 0 giorno(i) | 10.52 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 29 giorno(i) | 10.52 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 28 giorno(i) | 10.25 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 27 giorno(i) | 10.61 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 27 giorno(i) | 10.34 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 26 giorno(i) | 10.16 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 25 giorno(i) | 10.07 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 24 giorno(i) | 9.98 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 23 giorno(i) | 9.89 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 22 giorno(i) | 9.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 21 giorno(i) | 9.53 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 20 giorno(i) | 9.62 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 19 giorno(i) | 9.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 17 giorno(i) | 9.53 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 16 giorno(i) | 9.43 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 15 giorno(i) | 9.16 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 14 giorno(i) | 8.62 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 13 giorno(i) | 8.8 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 12 giorno(i) | 8.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 11 giorno(i) | 8.62 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 10 giorno(i) | 8.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 9 giorno(i) | 8.26 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 8 giorno(i) | 8.26 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 7 giorno(i) | 8.26 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 6 giorno(i) | 7.85 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 5 giorno(i) | 8.44 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 4 giorno(i) | 7.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 3 giorno(i) | 7.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 2 giorno(i) | 7.94 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 1 giorno(i) | 7.71 kg |
0 anno(i), 3 mese(i) e 0 giorno(i) | 7.94 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 29 giorno(i) | 7.26 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 28 giorno(i) | 7.26 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 27 giorno(i) | 6.8 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 26 giorno(i) | 7.26 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 25 giorno(i) | 6.8 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 24 giorno(i) | 6.35 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 23 giorno(i) | 6 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 22 giorno(i) | 6 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 21 giorno(i) | 6 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 20 giorno(i) | 6 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 19 giorno(i) | 5.9 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 17 giorno(i) | 5.9 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 15 giorno(i) | 5.44 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 12 giorno(i) | 5.22 kg |
0 anno(i), 2 mese(i) e 9 giorno(i) | 4.81 kg |
Grafico
Pesa: Samoiedo - Femmina
Ultime pesate di Samoiedo femmina
Vingt-deux
A 0 anno(i), 3 mese(i) e 2 giorno(i), Vingt-deux, Samoiedo femmina , pesato 7 kg.
Layla
A 0 anno(i), 9 mese(i) e 30 giorno(i), Layla, Samoiedo femmina , pesato 19.7 kg.
Vingt-deux
A 0 anno(i), 2 mese(i) e 26 giorno(i), Vingt-deux, Samoiedo femmina , pesato 6.2 kg.
Vingt-deux
A 0 anno(i), 2 mese(i) e 12 giorno(i), Vingt-deux, Samoiedo femmina , pesato 5 kg.
Vingt-deux
A 0 anno(i), 1 mese(i) e 28 giorno(i), Vingt-deux, Samoiedo femmina , pesato 4.4 kg.
Naïly
Razza :
Samoiedo
Genere:
Femmina
Data di nascita :
2022-04-04
Peso adulto desiderato:
20
kg
Profilo:
pubblico
Lingua di registrazione:
fr
Feed di notizie
Naïly
2 anni
Galleria di foto :
La galleria è vuota.
Devi accesso per pubblicare un commento o una domanda.
Nessun commento.
Altri cani:
Di seguito sono riportati altri cani con caratteristiche simili. Puoi anche confrontare con altri cani registrati eseguendo una ricerca.
Aggiungi la pesatura
Elimina una pesata
Cancellazione dei dati da Naïly
Tutti i dati e le pesate del tuo cane verranno cancellati definitivamente.
Sei sicuro di voler continuare?
Elimina un commento
Il commento verrà eliminato.
Sei sicuro di voler continuare?