Pesate
Età | Peso |
---|---|
1 anno(i), 1 mese(i) e 27 giorno(i) | 23.7 kg |
1 anno(i), 0 mese(i) e 6 giorno(i) | 24.05 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 30 giorno(i) | 23.4 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 16 giorno(i) | 23.8 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 7 giorno(i) | 23.85 kg |
0 anno(i), 11 mese(i) e 2 giorno(i) | 23.9 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 27 giorno(i) | 23.9 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 26 giorno(i) | 23.95 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 25 giorno(i) | 23.65 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 21 giorno(i) | 23.25 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 17 giorno(i) | 23.15 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 12 giorno(i) | 23.5 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 11 giorno(i) | 23.35 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 10 giorno(i) | 23.65 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 9 giorno(i) | 23.55 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 5 giorno(i) | 23.25 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 3 giorno(i) | 23.05 kg |
0 anno(i), 10 mese(i) e 2 giorno(i) | 23.25 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 30 giorno(i) | 22.95 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 29 giorno(i) | 22.85 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 28 giorno(i) | 22.7 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 27 giorno(i) | 22.8 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 26 giorno(i) | 22.85 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 25 giorno(i) | 22.75 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 24 giorno(i) | 22.55 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 22 giorno(i) | 22.8 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 21 giorno(i) | 22.7 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 20 giorno(i) | 22.5 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 19 giorno(i) | 22.1 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 18 giorno(i) | 22.15 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 17 giorno(i) | 22.4 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 15 giorno(i) | 22.35 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 14 giorno(i) | 22.2 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 13 giorno(i) | 22.4 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 12 giorno(i) | 22.3 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 10 giorno(i) | 22 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 8 giorno(i) | 22.3 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 7 giorno(i) | 22.15 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 6 giorno(i) | 22.3 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 5 giorno(i) | 22.25 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 3 giorno(i) | 21.95 kg |
0 anno(i), 9 mese(i) e 1 giorno(i) | 22.05 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 30 giorno(i) | 21.95 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 29 giorno(i) | 21.7 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 27 giorno(i) | 21.3 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 24 giorno(i) | 22.5 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 23 giorno(i) | 22.25 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 21 giorno(i) | 22.45 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 20 giorno(i) | 22.4 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 19 giorno(i) | 22.2 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 17 giorno(i) | 22.35 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 15 giorno(i) | 21.65 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 12 giorno(i) | 22.15 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 10 giorno(i) | 21.55 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 9 giorno(i) | 21.35 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 8 giorno(i) | 21.3 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 7 giorno(i) | 21.3 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 6 giorno(i) | 21.05 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 4 giorno(i) | 21.4 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 3 giorno(i) | 21.1 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 2 giorno(i) | 21.1 kg |
0 anno(i), 8 mese(i) e 1 giorno(i) | 21.1 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 29 giorno(i) | 21.05 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 28 giorno(i) | 21.05 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 27 giorno(i) | 20.65 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 26 giorno(i) | 20.85 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 25 giorno(i) | 21 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 24 giorno(i) | 20.45 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 23 giorno(i) | 20.6 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 22 giorno(i) | 20.9 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 21 giorno(i) | 20.35 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 20 giorno(i) | 20.95 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 19 giorno(i) | 20.15 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 18 giorno(i) | 20.6 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 17 giorno(i) | 20.5 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 16 giorno(i) | 20.5 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 15 giorno(i) | 20.5 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 14 giorno(i) | 20.15 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 13 giorno(i) | 20.4 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 12 giorno(i) | 20.35 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 11 giorno(i) | 20.3 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 10 giorno(i) | 20.35 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 9 giorno(i) | 20.15 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 8 giorno(i) | 20.3 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 6 giorno(i) | 20 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 5 giorno(i) | 20.1 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 4 giorno(i) | 20 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 3 giorno(i) | 20.25 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 2 giorno(i) | 20.2 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 1 giorno(i) | 20.15 kg |
0 anno(i), 7 mese(i) e 0 giorno(i) | 20.4 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 30 giorno(i) | 20.15 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 29 giorno(i) | 20 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 28 giorno(i) | 19.95 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 27 giorno(i) | 20.1 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 26 giorno(i) | 19.8 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 25 giorno(i) | 19.9 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 23 giorno(i) | 19.6 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 19 giorno(i) | 19.6 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 18 giorno(i) | 19.8 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 17 giorno(i) | 19.65 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 16 giorno(i) | 19.25 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 15 giorno(i) | 19.15 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 14 giorno(i) | 19.15 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 13 giorno(i) | 19.1 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 12 giorno(i) | 19.25 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 10 giorno(i) | 19.15 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 9 giorno(i) | 18.95 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 8 giorno(i) | 19 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 7 giorno(i) | 19 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 6 giorno(i) | 18.8 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 4 giorno(i) | 19 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 3 giorno(i) | 18.7 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 2 giorno(i) | 18.5 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 1 giorno(i) | 18.2 kg |
0 anno(i), 6 mese(i) e 0 giorno(i) | 18.25 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 30 giorno(i) | 17.85 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 29 giorno(i) | 18.15 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 27 giorno(i) | 17.95 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 26 giorno(i) | 17.7 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 25 giorno(i) | 17.55 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 24 giorno(i) | 17.3 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 23 giorno(i) | 17.4 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 22 giorno(i) | 17.65 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 21 giorno(i) | 17.45 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 20 giorno(i) | 17.3 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 19 giorno(i) | 16.95 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 18 giorno(i) | 17 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 17 giorno(i) | 17.05 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 16 giorno(i) | 17.25 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 15 giorno(i) | 17 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 14 giorno(i) | 16.9 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 13 giorno(i) | 16.9 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 12 giorno(i) | 16.75 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 11 giorno(i) | 16.75 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 10 giorno(i) | 16.8 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 9 giorno(i) | 16.5 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 8 giorno(i) | 16.85 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 7 giorno(i) | 16.7 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 6 giorno(i) | 16.5 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 5 giorno(i) | 16.35 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 4 giorno(i) | 16.15 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 3 giorno(i) | 16.3 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 2 giorno(i) | 16 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 1 giorno(i) | 16.05 kg |
0 anno(i), 5 mese(i) e 0 giorno(i) | 15.9 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 30 giorno(i) | 15.95 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 29 giorno(i) | 16.05 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 28 giorno(i) | 15.75 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 27 giorno(i) | 15.5 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 26 giorno(i) | 15.4 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 25 giorno(i) | 15.5 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 24 giorno(i) | 15.3 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 23 giorno(i) | 15.35 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 21 giorno(i) | 15 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 20 giorno(i) | 14.9 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 19 giorno(i) | 14.95 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 18 giorno(i) | 14.8 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 17 giorno(i) | 14.55 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 16 giorno(i) | 14.7 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 14 giorno(i) | 14.55 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 13 giorno(i) | 14.59 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 12 giorno(i) | 14.7 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 11 giorno(i) | 14.45 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 10 giorno(i) | 14.6 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 9 giorno(i) | 14.35 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 7 giorno(i) | 14.25 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 6 giorno(i) | 14.15 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 5 giorno(i) | 14 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 4 giorno(i) | 13.7 kg |
0 anno(i), 4 mese(i) e 3 giorno(i) | 13.8 kg |
Grafico
Pesa: Labrador Retriever - Femmina
Ultime pesate di Labrador Retriever femmina
Skye
A 3 anno(i), 6 mese(i) e 3 giorno(i), Skye, Labrador Retriever femmina , pesato 28 kg.
Rubí
A 0 anno(i), 5 mese(i) e 7 giorno(i), Rubí, Labrador Retriever femmina , pesato 18.35 kg.
Maïa
A 1 anno(i), 1 mese(i) e 8 giorno(i), Maïa, Labrador Retriever femmina , pesato 26.1 kg.
Kora
A 0 anno(i), 9 mese(i) e 18 giorno(i), Kora, Labrador Retriever femmina , pesato 20.8 kg.
Rubí
A 0 anno(i), 4 mese(i) e 28 giorno(i), Rubí, Labrador Retriever femmina , pesato 17.8 kg.
Momo
Razza :
Labrador Retriever
Genere:
Femmina
Data di nascita :
2022-08-09
Peso adulto desiderato:
28
kg
Profilo:
pubblico
Lingua di registrazione:
de
Galleria di foto :
La galleria è vuota.
Devi accesso per pubblicare un commento o una domanda.
Nessun commento.
Altri cani:
Di seguito sono riportati altri cani con caratteristiche simili. Puoi anche confrontare con altri cani registrati eseguendo una ricerca.
Aggiungi la pesatura
Elimina una pesata
Cancellazione dei dati da Momo
Tutti i dati e le pesate del tuo cane verranno cancellati definitivamente.
Sei sicuro di voler continuare?
Elimina un commento
Il commento verrà eliminato.
Sei sicuro di voler continuare?