Jamal, Bracco ungherese
Pesate
Età Peso
1 anno(i), 4 mese(i) e 10 giorno(i) 27.1 kg
1 anno(i), 3 mese(i) e 8 giorno(i) 26.5 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 11 giorno(i) 26.6 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 3 giorno(i) 26.3 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 14 giorno(i) 26.7 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 25 giorno(i) 26.5 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 15 giorno(i) 25.9 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 29 giorno(i) 25.4 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 20 giorno(i) 26 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 14 giorno(i) 25.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 26 giorno(i) 25.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 9 giorno(i) 25.1 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 2 giorno(i) 24.5 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 27 giorno(i) 23.5 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 21 giorno(i) 23.6 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 14 giorno(i) 23.7 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 6 giorno(i) 23.4 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 2 giorno(i) 23.1 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 24 giorno(i) 22.8 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 12 giorno(i) 22.4 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 27 giorno(i) 20.4 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 22 giorno(i) 20.1 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 15 giorno(i) 19.5 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 7 giorno(i) 18.6 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 3 giorno(i) 18.5 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 0 giorno(i) 17.7 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 26 giorno(i) 17.5 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 19 giorno(i) 16.8 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 12 giorno(i) 16.2 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 29 giorno(i) 14.5 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 16 giorno(i) 13.8 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 12 giorno(i) 14 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 10 giorno(i) 13.5 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 3 giorno(i) 12.3 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 26 giorno(i) 12.1 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 19 giorno(i) 12.2 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 11 giorno(i) 11.7 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 6 giorno(i) 11 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 0 giorno(i) 10.1 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 24 giorno(i) 9.2 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 15 giorno(i) 8.2 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 10 giorno(i) 7.7 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 8 giorno(i) 7.4 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 1 giorno(i) 6.5 kg
Grafico
Pesa: Bracco ungherese - Maschio
Ultime pesate di Bracco ungherese maschio

Cello

A 1 anno(i), 3 mese(i) e 18 giorno(i), Cello, Bracco ungherese maschio , pesato 24.95 kg.

Cello

A 1 anno(i), 3 mese(i) e 11 giorno(i), Cello, Bracco ungherese maschio , pesato 24.15 kg.

Cello

A 0 anno(i), 10 mese(i) e 27 giorno(i), Cello, Bracco ungherese maschio , pesato 25.1 kg.

Cello

A 0 anno(i), 10 mese(i) e 24 giorno(i), Cello, Bracco ungherese maschio , pesato 24.65 kg.

Cello

A 0 anno(i), 10 mese(i) e 10 giorno(i), Cello, Bracco ungherese maschio , pesato 25.1 kg.

Jamal

Razza : Bracco ungherese
Genere: Maschio
Data di nascita : 2022-11-08
Peso adulto desiderato: 27 kg
Profilo: pubblico
Nazione: Italia
Posizione: Provincia Verona
Lingua di registrazione: it

Feed di notizie

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 4 mese(i) e 16 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 13.8 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 4 mese(i) e 12 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 14 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 4 mese(i) e 10 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 13.5 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 4 mese(i) e 3 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 12.3 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 26 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 12.1 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 19 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 12.2 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 11 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 11.7 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 6 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 11 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 3 mese(i) e 0 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 10.1 kg.

Jamal

1 anno

A 0 anno(i), 2 mese(i) e 24 giorno(i), Jamal, Bracco ungherese, maschio, pesato 9.2 kg.
Galleria di foto :

La galleria è vuota.

Devi accesso per pubblicare un commento o una domanda.

Nessun commento.

Altri cani:

Di seguito sono riportati altri cani con caratteristiche simili. Puoi anche confrontare con altri cani registrati eseguendo una ricerca.