accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
PEANUTS
Spitz
Maschio
22/03/2019
2,4 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
56 pesata/e - pagina 5 / 6
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 28/08/2019 | 5 mesi e 6 giorni | 1,56 kg |
| 26/08/2019 | 5 mesi e 4 giorni | 1,52 kg |
| 22/08/2019 | 5 mesi e 0 giorni | 1,52 kg |
| 18/08/2019 | 4 mesi e 27 giorni | 1,55 kg |
| 15/08/2019 | 4 mesi e 24 giorni | 1,49 kg |
| 11/08/2019 | 4 mesi e 20 giorni | 1,49 kg |
| 08/08/2019 | 4 mesi e 17 giorni | 1,45 kg |
| 05/08/2019 | 4 mesi e 14 giorni | 1,4 kg |
| 29/07/2019 | 4 mesi e 7 giorni | 1,35 kg |
| 25/07/2019 | 4 mesi e 3 giorni | 1,35 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Spitz / Maschio
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Spitz
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Spitz e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...