accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
PEANUTS
Spitz
Maschio
22/03/2019
2,4 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
56 pesata/e - pagina 4 / 6
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 16/10/2019 | 6 mesi e 24 giorni | 1,74 kg |
| 12/10/2019 | 6 mesi e 20 giorni | 1,74 kg |
| 06/10/2019 | 6 mesi e 14 giorni | 1,71 kg |
| 03/10/2019 | 6 mesi e 11 giorni | 1,71 kg |
| 29/09/2019 | 6 mesi e 7 giorni | 1,69 kg |
| 22/09/2019 | 6 mesi e 0 giorni | 1,67 kg |
| 17/09/2019 | 5 mesi e 26 giorni | 1,65 kg |
| 08/09/2019 | 5 mesi e 17 giorni | 1,6 kg |
| 04/09/2019 | 5 mesi e 13 giorni | 1,56 kg |
| 31/08/2019 | 5 mesi e 9 giorni | 1,55 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Spitz / Maschio
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Spitz
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Spitz e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...