accedi per seguire o aggiungere ai preferiti

PEANUTS

Spitz Maschio 22/03/2019 2,4 kg Pubblico fr

Storico delle pesate

Data della pesata Età al momento della pesata Peso
22/09/2021 2 anni, 6 mesi e 0 giorni 2,25 kg
22/07/2020 1 anno, 4 mesi e 0 giorni 2,08 kg
22/06/2020 1 anno, 3 mesi e 0 giorni 2,04 kg
07/06/2020 1 anno, 2 mesi e 16 giorni 2,03 kg
31/05/2020 1 anno, 2 mesi e 9 giorni 2,05 kg
22/05/2020 1 anno, 2 mesi e 0 giorni 2,03 kg
09/05/2020 1 anno, 1 mese e 17 giorni 1,99 kg
02/05/2020 1 anno, 1 mese e 10 giorni 2,08 kg
22/04/2020 1 anno, 1 mese e 0 giorni 2,04 kg
05/04/2020 1 anno, 0 mesi e 14 giorni 2 kg

Analisi delle curve

Grafico a dispersione razza/sesso

Tutte le pesate dei cani visibili della stessa razza e sesso, con il cane corrente evidenziato.

Foto del cane

Storico delle altezze al garrese

Nessuna altezza registrata al momento.

Notizie Spitz / Maschio

Risorse di crescita per il Spitz

Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Spitz e confrontare peso e altezza al garrese.