Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
piwi
Spitz
Maschio
14/04/2019
4,5 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
69 pesata/e - pagina 6 / 7
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 04/09/2019 | 4 mesi e 21 giorni | 3,28 kg |
| 31/08/2019 | 4 mesi e 17 giorni | 3,2 kg |
| 28/08/2019 | 4 mesi e 14 giorni | 3,18 kg |
| 25/08/2019 | 4 mesi e 11 giorni | 3,13 kg |
| 21/08/2019 | 4 mesi e 7 giorni | 3,03 kg |
| 18/08/2019 | 4 mesi e 4 giorni | 3 kg |
| 14/08/2019 | 4 mesi e 0 giorni | 2,95 kg |
| 10/08/2019 | 3 mesi e 27 giorni | 2,85 kg |
| 06/08/2019 | 3 mesi e 23 giorni | 2,8 kg |
| 04/08/2019 | 3 mesi e 21 giorni | 2,7 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Spitz / Maschio
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
James - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Spitz
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Spitz e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...
Caricamento...