accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Gatsby
Terranova
Maschio
15/04/2019
65 kg
Pubblico
fr
Chocolat
Storico delle pesate
53 pesata/e - pagina 5 / 6
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 2 mesi e 16 giorni | 12,9 kg |
| 29/06/2019 | 2 mesi e 14 giorni | 12,3 kg |
| 21/06/2019 | 2 mesi e 6 giorni | 10,8 kg |
| 17/06/2019 | 2 mesi e 2 giorni | 10,1 kg |
| 15/06/2019 | 2 mesi e 0 giorni | 9,7 kg |
| 13/06/2019 | 1 mese e 29 giorni | 9,5 kg |
| 11/06/2019 | 1 mese e 27 giorni | 8,9 kg |
| 04/06/2019 | 1 mese e 20 giorni | 6,8 kg |
| 24/04/2019 | 0 mesi e 9 giorni | 0,97 kg |
| 22/04/2019 | 0 mesi e 7 giorni | 0,95 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...