accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Robert
Terranova
Maschio
29/04/2019
60 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
32 pesata/e - pagina 3 / 4
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 05/08/2019 | 3 mesi e 7 giorni | 17,45 kg |
| 31/07/2019 | 3 mesi e 2 giorni | 16,3 kg |
| 30/07/2019 | 3 mesi e 1 giorno | 15,8 kg |
| 28/07/2019 | 2 mesi e 29 giorni | 15,4 kg |
| 27/07/2019 | 2 mesi e 28 giorni | 14,9 kg |
| 25/07/2019 | 2 mesi e 26 giorni | 14,6 kg |
| 22/07/2019 | 2 mesi e 23 giorni | 14,25 kg |
| 20/07/2019 | 2 mesi e 21 giorni | 13,05 kg |
| 18/07/2019 | 2 mesi e 19 giorni | 12,2 kg |
| 14/07/2019 | 2 mesi e 15 giorni | 11,5 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...