accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Robert
Terranova
Maschio
29/04/2019
60 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
32 pesata/e - pagina 2 / 4
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 23/10/2019 | 5 mesi e 24 giorni | 34 kg |
| 06/10/2019 | 5 mesi e 7 giorni | 31 kg |
| 29/09/2019 | 5 mesi e 0 giorni | 29,95 kg |
| 25/09/2019 | 4 mesi e 27 giorni | 27,1 kg |
| 20/09/2019 | 4 mesi e 22 giorni | 26,18 kg |
| 15/09/2019 | 4 mesi e 17 giorni | 25,3 kg |
| 09/09/2019 | 4 mesi e 11 giorni | 24,45 kg |
| 04/09/2019 | 4 mesi e 6 giorni | 23,1 kg |
| 29/08/2019 | 4 mesi e 0 giorni | 22,2 kg |
| 25/08/2019 | 3 mesi e 27 giorni | 21,7 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...