Storico delle pesate
21 pesata/e - pagina 2 / 3
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 02/11/2019 | 7 mesi e 23 giorni | 10,61 kg |
| 28/10/2019 | 7 mesi e 18 giorni | 10,52 kg |
| 22/10/2019 | 7 mesi e 12 giorni | 10,34 kg |
| 09/10/2019 | 6 mesi e 29 giorni | 10,25 kg |
| 02/10/2019 | 6 mesi e 22 giorni | 9,84 kg |
| 24/09/2019 | 6 mesi e 14 giorni | 9,53 kg |
| 18/09/2019 | 6 mesi e 8 giorni | 9,34 kg |
| 09/09/2019 | 5 mesi e 30 giorni | 8,98 kg |
| 01/09/2019 | 5 mesi e 22 giorni | 8,57 kg |
| 23/08/2019 | 5 mesi e 13 giorni | 8,07 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Shiba / Maschio
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Shiba
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Shiba e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...
Caricamento...