Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Phaust
Terranova
Maschio
14/07/2019
70 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
16 pesata/e - pagina 1 / 2
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 10/02/2021 | 1 anno, 6 mesi e 27 giorni | 54 kg |
| 23/05/2020 | 10 mesi e 9 giorni | 58 kg |
| 14/03/2020 | 8 mesi e 0 giorni | 51 kg |
| 28/12/2019 | 5 mesi e 14 giorni | 35,5 kg |
| 16/12/2019 | 5 mesi e 2 giorni | 32,5 kg |
| 08/12/2019 | 4 mesi e 24 giorni | 30,5 kg |
| 30/11/2019 | 4 mesi e 16 giorni | 29 kg |
| 24/11/2019 | 4 mesi e 10 giorni | 27,2 kg |
| 20/11/2019 | 4 mesi e 6 giorni | 26,7 kg |
| 10/11/2019 | 3 mesi e 27 giorni | 24 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...