accedi per seguire o aggiungere ai preferiti

Naya

Cane Corso Femmina 15/09/2019 45 kg Pubblico fr

Storico delle pesate

Data della pesata Età al momento della pesata Peso
12/04/2021 1 anno, 6 mesi e 28 giorni 33,1 kg
29/03/2021 1 anno, 6 mesi e 14 giorni 32,3 kg
11/03/2021 1 anno, 5 mesi e 24 giorni 34,2 kg
24/02/2021 1 anno, 5 mesi e 9 giorni 34 kg
17/01/2021 1 anno, 4 mesi e 2 giorni 33,6 kg
10/11/2020 1 anno, 1 mese e 26 giorni 33,2 kg
29/10/2020 1 anno, 1 mese e 14 giorni 33 kg
10/10/2020 1 anno, 0 mesi e 25 giorni 32,5 kg
25/08/2020 11 mesi e 10 giorni 32,2 kg
16/08/2020 11 mesi e 1 giorno 31,2 kg

Analisi delle curve

Grafico a dispersione razza/sesso

Tutte le pesate dei cani visibili della stessa razza e sesso, con il cane corrente evidenziato.

Foto del cane

Storico delle altezze al garrese

Nessuna altezza registrata al momento.

Notizie Cane Corso / Femmina

Risorse di crescita per il Cane Corso

Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Cane Corso e confrontare peso e altezza al garrese.