accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Kurt
Shiba
Maschio
01/08/2020
9,5 kg
Pubblico
en
Storico delle pesate
22 pesata/e - pagina 2 / 3
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 10/02/2021 | 6 mesi e 9 giorni | 11,5 kg |
| 05/02/2021 | 6 mesi e 4 giorni | 11,2 kg |
| 23/01/2021 | 5 mesi e 22 giorni | 10,7 kg |
| 20/01/2021 | 5 mesi e 19 giorni | 10,3 kg |
| 17/01/2021 | 5 mesi e 16 giorni | 10,2 kg |
| 11/01/2021 | 5 mesi e 10 giorni | 9,8 kg |
| 31/12/2020 | 4 mesi e 30 giorni | 9,5 kg |
| 24/12/2020 | 4 mesi e 23 giorni | 9,2 kg |
| 15/12/2020 | 4 mesi e 14 giorni | 8,5 kg |
| 10/12/2020 | 4 mesi e 9 giorni | 8,1 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Shiba / Maschio
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Shiba
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Shiba e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...