accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Sushi
Terranova
Maschio
19/05/2021
80 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
51 pesata/e - pagina 5 / 6
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 06/08/2021 | 2 mesi e 18 giorni | 15 kg |
| 04/08/2021 | 2 mesi e 16 giorni | 14,3 kg |
| 17/07/2021 | 1 mese e 28 giorni | 11,3 kg |
| 22/06/2021 | 1 mese e 3 giorni | 5,4 kg |
| 09/06/2021 | 0 mesi e 21 giorni | 2,77 kg |
| 04/06/2021 | 0 mesi e 16 giorni | 2,18 kg |
| 02/06/2021 | 0 mesi e 14 giorni | 1,95 kg |
| 29/05/2021 | 0 mesi e 10 giorni | 1,6 kg |
| 27/05/2021 | 0 mesi e 8 giorni | 1,3 kg |
| 25/05/2021 | 0 mesi e 6 giorni | 1,14 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...