accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Sushi
Terranova
Maschio
19/05/2021
80 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
51 pesata/e - pagina 4 / 6
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 19/09/2021 | 4 mesi e 0 giorni | 25,4 kg |
| 03/09/2021 | 3 mesi e 15 giorni | 22,7 kg |
| 01/09/2021 | 3 mesi e 13 giorni | 21,6 kg |
| 27/08/2021 | 3 mesi e 8 giorni | 20,4 kg |
| 23/08/2021 | 3 mesi e 4 giorni | 19 kg |
| 20/08/2021 | 3 mesi e 1 giorno | 18 kg |
| 19/08/2021 | 3 mesi e 0 giorni | 17,3 kg |
| 15/08/2021 | 2 mesi e 27 giorni | 17,1 kg |
| 12/08/2021 | 2 mesi e 24 giorni | 15,9 kg |
| 09/08/2021 | 2 mesi e 21 giorni | 15,4 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...