Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Nika
Storico delle pesate
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 05/09/2021 | 3 mesi e 0 giorni | 8,5 kg |
| 02/09/2021 | 2 mesi e 28 giorni | 8,3 kg |
| 31/08/2021 | 2 mesi e 26 giorni | 8,15 kg |
| 30/08/2021 | 2 mesi e 25 giorni | 7,95 kg |
| 29/08/2021 | 2 mesi e 24 giorni | 7,85 kg |
| 27/08/2021 | 2 mesi e 22 giorni | 7,8 kg |
| 26/08/2021 | 2 mesi e 21 giorni | 7,7 kg |
| 23/08/2021 | 2 mesi e 18 giorni | 7,5 kg |
| 22/08/2021 | 2 mesi e 17 giorni | 7,55 kg |
| 20/08/2021 | 2 mesi e 15 giorni | 7,65 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Cane da pastore catalano / Femmina
Risorse di crescita per il Cane da pastore catalano
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Cane da pastore catalano e confrontare peso e altezza al garrese.