Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Toby
Storico delle pesate
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 20/08/2024 | 1 anno, 2 mesi e 28 giorni | 3,1 kg |
| 12/04/2024 | 10 mesi e 20 giorni | 3,25 kg |
| 13/03/2024 | 9 mesi e 19 giorni | 3,2 kg |
| 24/02/2024 | 9 mesi e 1 giorno | 3,13 kg |
| 01/02/2024 | 8 mesi e 9 giorni | 3,15 kg |
| 14/01/2024 | 7 mesi e 22 giorni | 3,15 kg |
| 05/01/2024 | 7 mesi e 13 giorni | 3,09 kg |
| 25/12/2023 | 7 mesi e 2 giorni | 3,06 kg |
| 18/12/2023 | 6 mesi e 25 giorni | 2,99 kg |
| 09/12/2023 | 6 mesi e 16 giorni | 2,99 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Epagneul nano continentale / Maschio
Risorse di crescita per il Epagneul nano continentale
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Epagneul nano continentale e confrontare peso e altezza al garrese.