Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Toby
Storico delle pesate
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 26/11/2023 | 6 mesi e 3 giorni | 2,81 kg |
| 20/11/2023 | 5 mesi e 28 giorni | 2,82 kg |
| 15/11/2023 | 5 mesi e 23 giorni | 2,76 kg |
| 07/11/2023 | 5 mesi e 15 giorni | 2,78 kg |
| 31/10/2023 | 5 mesi e 8 giorni | 2,72 kg |
| 26/10/2023 | 5 mesi e 3 giorni | 2,65 kg |
| 20/10/2023 | 4 mesi e 27 giorni | 2,53 kg |
| 10/10/2023 | 4 mesi e 17 giorni | 2,52 kg |
| 06/10/2023 | 4 mesi e 13 giorni | 2,47 kg |
| 30/09/2023 | 4 mesi e 7 giorni | 2,32 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Epagneul nano continentale / Maschio
Risorse di crescita per il Epagneul nano continentale
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Epagneul nano continentale e confrontare peso e altezza al garrese.