Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Toby
Storico delle pesate
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 23/09/2023 | 4 mesi e 0 giorni | 2,25 kg |
| 20/09/2023 | 3 mesi e 28 giorni | 2,2 kg |
| 15/09/2023 | 3 mesi e 23 giorni | 2,15 kg |
| 08/09/2023 | 3 mesi e 16 giorni | 2,08 kg |
| 03/09/2023 | 3 mesi e 11 giorni | 1,85 kg |
| 27/08/2023 | 3 mesi e 4 giorni | 1,73 kg |
| 21/08/2023 | 2 mesi e 29 giorni | 1,62 kg |
| 13/08/2023 | 2 mesi e 21 giorni | 1,53 kg |
| 06/08/2023 | 2 mesi e 14 giorni | 1,37 kg |
| 26/07/2023 | 2 mesi e 3 giorni | 1,26 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Epagneul nano continentale / Maschio
Risorse di crescita per il Epagneul nano continentale
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Epagneul nano continentale e confrontare peso e altezza al garrese.