accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
N'OURS
Terranova
Maschio
17/05/2018
68 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
36 pesata/e - pagina 3 / 4
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 16/11/2019 | 1 anno, 5 mesi e 30 giorni | 55,5 kg |
| 17/10/2019 | 1 anno, 5 mesi e 0 giorni | 54 kg |
| 17/09/2019 | 1 anno, 4 mesi e 0 giorni | 54 kg |
| 16/08/2019 | 1 anno, 2 mesi e 30 giorni | 53,5 kg |
| 17/07/2019 | 1 anno, 2 mesi e 0 giorni | 53,5 kg |
| 17/06/2019 | 1 anno, 1 mese e 0 giorni | 52,5 kg |
| 17/05/2019 | 1 anno, 0 mesi e 0 giorni | 52,5 kg |
| 17/04/2019 | 11 mesi e 0 giorni | 53,5 kg |
| 17/03/2019 | 10 mesi e 0 giorni | 51 kg |
| 17/02/2019 | 9 mesi e 0 giorni | 50 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Terranova / Maschio
Iscrizione
7 mesi
Leopoldo - Terranova
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Terranova
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Terranova e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...