accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Black
Dogo Canario
Maschio
21/06/2018
60 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
10 pesata/e - pagina 1 / 1
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 16/02/2019 | 7 mesi e 26 giorni | 51,9 kg |
| 23/01/2019 | 7 mesi e 2 giorni | 48,1 kg |
| 09/12/2018 | 5 mesi e 18 giorni | 41,1 kg |
| 25/11/2018 | 5 mesi e 4 giorni | 36,2 kg |
| 14/11/2018 | 4 mesi e 24 giorni | 34 kg |
| 28/10/2018 | 4 mesi e 7 giorni | 29,8 kg |
| 23/10/2018 | 4 mesi e 2 giorni | 27,1 kg |
| 12/10/2018 | 3 mesi e 21 giorni | 24,3 kg |
| 26/09/2018 | 3 mesi e 5 giorni | 19,3 kg |
| 22/09/2018 | 3 mesi e 1 giorno | 18,3 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Dogo Canario / Maschio
Iscrizione
1 anno
Vito corleone - Dogo Canario
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del cane
Foto del profilo
2 anni
Vaho - Dogo Canario
Nuova foto del profilo pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Dogo Canario
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Dogo Canario e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...