Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
NAYA
Spitz
Femmina
18/07/2018
2,5 kg
Pubblico
fr
SPITZ PETIT /NAIN
Storico delle pesate
17 pesata/e - pagina 1 / 2
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 20/09/2019 | 1 anno, 2 mesi e 2 giorni | 2,7 kg |
| 04/05/2019 | 9 mesi e 16 giorni | 2,65 kg |
| 07/04/2019 | 8 mesi e 20 giorni | 2,5 kg |
| 31/03/2019 | 8 mesi e 13 giorni | 2,5 kg |
| 18/03/2019 | 8 mesi e 0 giorni | 2,39 kg |
| 09/03/2019 | 7 mesi e 19 giorni | 2,4 kg |
| 03/03/2019 | 7 mesi e 13 giorni | 2,27 kg |
| 27/02/2019 | 7 mesi e 9 giorni | 2,35 kg |
| 21/02/2019 | 7 mesi e 3 giorni | 2,27 kg |
| 29/01/2019 | 6 mesi e 11 giorni | 2 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Spitz / Femmina
Iscrizione
9 mesi
Dora Maria da Rocha - Spitz
Nuovo cane iscritto al monitoraggio.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Lily Rose - Spitz
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Spitz
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Spitz e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...