accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
ODIN
Barzoi
Maschio
25/06/2018
47 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
7 pesata/e - pagina 1 / 1
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 25/12/2019 | 1 anno, 6 mesi e 0 giorni | 45,5 kg |
| 25/10/2019 | 1 anno, 4 mesi e 0 giorni | 43,3 kg |
| 25/08/2019 | 1 anno, 2 mesi e 0 giorni | 42,5 kg |
| 25/06/2019 | 1 anno, 0 mesi e 0 giorni | 41,5 kg |
| 25/05/2019 | 11 mesi e 0 giorni | 39,5 kg |
| 29/04/2019 | 10 mesi e 4 giorni | 37 kg |
| 25/08/2018 | 2 mesi e 0 giorni | 8,5 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Risorse di crescita per il Barzoi
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Barzoi e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...