Cora, Altri cani
Pesate
Età Peso
1 anno(i), 3 mese(i) e 26 giorno(i) 16.1 kg
1 anno(i), 3 mese(i) e 0 giorno(i) 16.3 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 27 giorno(i) 16.1 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 17 giorno(i) 16.3 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 15 giorno(i) 16.2 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 14 giorno(i) 16.3 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 12 giorno(i) 16 kg
1 anno(i), 2 mese(i) e 3 giorno(i) 16.1 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 30 giorno(i) 16.2 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 27 giorno(i) 16.2 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 24 giorno(i) 16 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 18 giorno(i) 16 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 16 giorno(i) 16.2 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 7 giorno(i) 16.6 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 6 giorno(i) 16.6 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 4 giorno(i) 16.6 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 2 giorno(i) 16.5 kg
1 anno(i), 1 mese(i) e 1 giorno(i) 16.4 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 27 giorno(i) 16.3 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 24 giorno(i) 16.2 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 17 giorno(i) 16.6 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 11 giorno(i) 16.7 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 6 giorno(i) 16.9 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 4 giorno(i) 16.9 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 2 giorno(i) 16.9 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 1 giorno(i) 16.8 kg
1 anno(i), 0 mese(i) e 0 giorno(i) 16.8 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 21 giorno(i) 16.5 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 19 giorno(i) 16.4 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 16 giorno(i) 16.3 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 14 giorno(i) 16.3 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 12 giorno(i) 16.4 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 9 giorno(i) 16.3 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 4 giorno(i) 16.2 kg
0 anno(i), 11 mese(i) e 3 giorno(i) 16.1 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 30 giorno(i) 16.2 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 27 giorno(i) 16.2 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 20 giorno(i) 16.2 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 19 giorno(i) 16.2 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 17 giorno(i) 15.9 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 16 giorno(i) 16 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 14 giorno(i) 15.9 kg
0 anno(i), 10 mese(i) e 9 giorno(i) 15.6 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 28 giorno(i) 15.5 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 22 giorno(i) 15.5 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 20 giorno(i) 15.4 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 13 giorno(i) 15.4 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 12 giorno(i) 15.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 10 giorno(i) 15.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 9 giorno(i) 15.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 7 giorno(i) 15.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 4 giorno(i) 15.3 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 2 giorno(i) 15.2 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 1 giorno(i) 15.2 kg
0 anno(i), 9 mese(i) e 0 giorno(i) 15.1 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 30 giorno(i) 15.1 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 28 giorno(i) 15.2 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 27 giorno(i) 14.9 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 24 giorno(i) 15.1 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 23 giorno(i) 15.2 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 22 giorno(i) 15.1 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 21 giorno(i) 15 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 19 giorno(i) 15.1 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 17 giorno(i) 15.1 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 15 giorno(i) 14.8 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 14 giorno(i) 15 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 13 giorno(i) 14.8 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 10 giorno(i) 15 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 9 giorno(i) 15 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 8 giorno(i) 14.8 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 5 giorno(i) 14.7 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 4 giorno(i) 14.6 kg
0 anno(i), 8 mese(i) e 3 giorno(i) 14.6 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 30 giorno(i) 14.4 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 29 giorno(i) 14.3 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 28 giorno(i) 14.5 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 27 giorno(i) 14.6 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 25 giorno(i) 14.5 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 24 giorno(i) 14.3 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 22 giorno(i) 14.5 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 20 giorno(i) 14.5 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 17 giorno(i) 14.1 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 16 giorno(i) 14 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 15 giorno(i) 14.2 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 13 giorno(i) 13.8 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 10 giorno(i) 13.8 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 8 giorno(i) 13.8 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 7 giorno(i) 13.8 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 5 giorno(i) 13.6 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 4 giorno(i) 13.6 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 2 giorno(i) 13.4 kg
0 anno(i), 7 mese(i) e 0 giorno(i) 13.6 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 30 giorno(i) 13.5 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 28 giorno(i) 13.3 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 27 giorno(i) 13.2 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 26 giorno(i) 13.4 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 23 giorno(i) 13.2 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 18 giorno(i) 13.4 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 16 giorno(i) 13.5 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 15 giorno(i) 13.4 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 13 giorno(i) 13.3 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 12 giorno(i) 13 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 10 giorno(i) 13 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 9 giorno(i) 12.9 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 8 giorno(i) 12.7 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 6 giorno(i) 12.7 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 5 giorno(i) 12.6 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 4 giorno(i) 12.5 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 3 giorno(i) 12.5 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 1 giorno(i) 12.4 kg
0 anno(i), 6 mese(i) e 0 giorno(i) 12.5 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 30 giorno(i) 12.4 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 29 giorno(i) 12.3 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 28 giorno(i) 12.2 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 27 giorno(i) 12 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 26 giorno(i) 12.1 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 25 giorno(i) 12 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 24 giorno(i) 12.1 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 23 giorno(i) 11.8 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 22 giorno(i) 11.8 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 21 giorno(i) 11.7 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 20 giorno(i) 11.9 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 19 giorno(i) 11.8 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 18 giorno(i) 11.8 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 17 giorno(i) 11.7 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 16 giorno(i) 11.6 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 15 giorno(i) 11.5 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 14 giorno(i) 11.4 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 13 giorno(i) 11.2 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 12 giorno(i) 11.5 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 11 giorno(i) 11.4 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 10 giorno(i) 11.2 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 9 giorno(i) 11.3 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 8 giorno(i) 10.9 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 7 giorno(i) 11 kg
0 anno(i), 5 mese(i) e 6 giorno(i) 11 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 30 giorno(i) 10.6 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 29 giorno(i) 10.8 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 28 giorno(i) 10.6 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 26 giorno(i) 10.4 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 25 giorno(i) 10.4 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 24 giorno(i) 10.2 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 23 giorno(i) 10 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 22 giorno(i) 10.1 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 21 giorno(i) 10 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 20 giorno(i) 9.8 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 19 giorno(i) 9.9 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 18 giorno(i) 9.7 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 17 giorno(i) 9.7 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 16 giorno(i) 9.7 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 15 giorno(i) 9.6 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 14 giorno(i) 9.6 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 13 giorno(i) 9.4 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 12 giorno(i) 9.4 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 11 giorno(i) 9.4 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 10 giorno(i) 9.5 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 8 giorno(i) 9.2 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 7 giorno(i) 9.1 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 6 giorno(i) 9.1 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 5 giorno(i) 8.9 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 4 giorno(i) 8.7 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 3 giorno(i) 8.6 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 2 giorno(i) 8.6 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 1 giorno(i) 8.7 kg
0 anno(i), 4 mese(i) e 0 giorno(i) 8.4 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 30 giorno(i) 8.6 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 28 giorno(i) 8.4 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 27 giorno(i) 8.3 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 26 giorno(i) 8.1 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 25 giorno(i) 8 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 23 giorno(i) 7.9 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 21 giorno(i) 7.8 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 20 giorno(i) 7.8 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 19 giorno(i) 7.7 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 18 giorno(i) 7.6 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 17 giorno(i) 7.5 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 16 giorno(i) 7.4 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 15 giorno(i) 7.3 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 14 giorno(i) 7.1 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 13 giorno(i) 7 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 11 giorno(i) 7 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 10 giorno(i) 6.9 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 8 giorno(i) 6.7 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 6 giorno(i) 6.6 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 4 giorno(i) 6.5 kg
0 anno(i), 3 mese(i) e 3 giorno(i) 6.3 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 30 giorno(i) 6.2 kg
0 anno(i), 2 mese(i) e 2 giorno(i) 3.3 kg
Grafico
Pesa: Altri cani - Femmina
Ultime pesate di Altri cani femmina

Basta

A 0 anno(i), 6 mese(i) e 23 giorno(i), Basta, Altri cani femmina , pesato 13.9 kg.

Rita

A 0 anno(i), 2 mese(i) e 27 giorno(i), Rita, Altri cani femmina , pesato 4.5 kg.

POPPY (Bully)

A 0 anno(i), 9 mese(i) e 12 giorno(i), POPPY (Bully), Altri cani femmina , pesato 21.5 kg.

POPPY (Bully)

A 0 anno(i), 8 mese(i) e 23 giorno(i), POPPY (Bully), Altri cani femmina , pesato 22.3 kg.

Elsa

A 0 anno(i), 6 mese(i) e 17 giorno(i), Elsa, Altri cani femmina , pesato 9.6 kg.

Cora

Pero de aguas español
Razza : Altri cani
Genere: Femmina
Data di nascita : 2021-03-02
Peso adulto desiderato: 16.5 kg
Profilo: pubblico
Nazione: Spagna
Posizione: Cataluña
Lingua di registrazione: es

Feed di notizie

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 3 mese(i) e 26 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.1 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 3 mese(i) e 0 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.3 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 2 mese(i) e 27 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.1 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 2 mese(i) e 17 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.3 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 2 mese(i) e 15 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.2 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 2 mese(i) e 14 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.3 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 2 mese(i) e 12 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 2 mese(i) e 3 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.1 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 1 mese(i) e 30 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.2 kg.

Cora

1 anno

A 1 anno(i), 1 mese(i) e 27 giorno(i), Cora, Altri cani, femmina, pesato 16.2 kg.
Galleria di foto :

La galleria è vuota.

Devi accesso per pubblicare un commento o una domanda.

Nessun commento.

Altri cani:

Di seguito sono riportati altri cani con caratteristiche simili. Puoi anche confrontare con altri cani registrati eseguendo una ricerca.