accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Kobe
Shiba
Maschio
21/08/2018
10,5 kg
Pubblico
en
Storico delle pesate
12 pesata/e - pagina 1 / 2
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 06/12/2019 | 1 anno, 3 mesi e 15 giorni | 13,6 kg |
| 14/09/2019 | 1 anno, 0 mesi e 24 giorni | 12,4 kg |
| 06/09/2019 | 1 anno, 0 mesi e 16 giorni | 12,2 kg |
| 11/07/2019 | 10 mesi e 20 giorni | 11,5 kg |
| 07/05/2019 | 8 mesi e 16 giorni | 10,7 kg |
| 04/04/2019 | 7 mesi e 14 giorni | 10,4 kg |
| 04/03/2019 | 6 mesi e 11 giorni | 10 kg |
| 06/02/2019 | 5 mesi e 16 giorni | 9,5 kg |
| 11/01/2019 | 4 mesi e 21 giorni | 8,4 kg |
| 30/12/2018 | 4 mesi e 9 giorni | 7,2 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Shiba / Maschio
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Shiba
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Shiba e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...