Nessuna foto principale
accedi per seguire o aggiungere ai preferiti
Nelson
Shiba
Maschio
31/10/2018
9 kg
Pubblico
fr
Storico delle pesate
19 pesata/e - pagina 1 / 2
| Data della pesata | Età al momento della pesata | Peso |
|---|---|---|
| 06/05/2020 | 1 anno, 6 mesi e 6 giorni | 9,15 kg |
| 04/02/2020 | 1 anno, 3 mesi e 4 giorni | 9 kg |
| 02/01/2020 | 1 anno, 2 mesi e 2 giorni | 9,3 kg |
| 03/12/2019 | 1 anno, 1 mese e 3 giorni | 9,4 kg |
| 31/10/2019 | 1 anno, 0 mesi e 0 giorni | 9 kg |
| 02/10/2019 | 11 mesi e 2 giorni | 9,25 kg |
| 26/08/2019 | 9 mesi e 26 giorni | 8,5 kg |
| 02/08/2019 | 9 mesi e 2 giorni | 8,25 kg |
| 04/07/2019 | 8 mesi e 4 giorni | 7,75 kg |
| 18/06/2019 | 7 mesi e 18 giorni | 7,45 kg |
Analisi delle curve
Storico delle altezze al garrese
Nessuna altezza registrata al momento.
Notizie Shiba / Maschio
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del cane
Foto della galleria
1 anno
Yoshi - Shiba
Nuova foto della galleria pubblicata.
Vedi il profilo del caneRisorse di crescita per il Shiba
Consulta le curve di riferimento per seguire l'evoluzione del Shiba e confrontare peso e altezza al garrese.
Mi piace
Caricamento...